| 级数 | 应纳税所得额(年) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 ~ 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 ~ 300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 ~ 420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 ~ 660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 ~ 960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
基本减除费用:5,000元/月(60,000元/年)